- Page d'accueil /
- Auto & Tires /
- Automotive Tools & Equipment /
- Automotive Electrical /
- Electrical System Sensor
Electrical System Sensor
€ 56
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from États-Unis
QTY:
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Every single Oxygen Sensor is 100 percent tested for worry free, out-of-the-box performance.
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
- ELECTRICAL SYSTEM MAGNETI MARELLI MM ELECTRICAL BODY
| Manufacturer part number | 1AMOX00061 |
| Vehicle model | 1AMOX00061 |
| Compatible cars | 1995 Lexus LS400 4.0L 3967CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1996 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1997 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1998 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 1999 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus GS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus LS400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Lexus SC400 4.0L 3969CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2000 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2001 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2002 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2003 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus GX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota 4Runner 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Sequoia 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2004 Toyota Tundra 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus LX470 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2005 Toyota Land Cruiser 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus LS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Lexus GS430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Lexus SC430 4.3L 4293CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota 4Runner 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota Avanza 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus LS600h 5.0L 4968CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Lexus LX570 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota 4Runner 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota FJ Cruiser 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Toyota Land Cruiser 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Lexus GX460 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Brand | Magneti-Marelli |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Pieces | 1 |
| Model | 1AMOX00061 |
| Item Weight | 1 lbs (450 grams) |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Questions et réponses des clients
-
question:
How can I verify if this Oxygen Sensor fits my vehicle?
répondre: Please check your year, make, and model or contact us for assistance. -
question:
What warranty does this product come with?
répondre: It is backed by a 1-year replacement warranty. -
question:
Are there any health warnings associated with this product?
répondre: Yes, it is subject to California Proposition 65 warning regarding potential chemical exposure.
Magneti Marelli Automotive Electrical Editorial Review
Avis et évaluations clients
-
5 étoile
100%
-
4 étoile
0%
-
3 étoile
0%
-
2 étoile
0%
-
1 étoile
0%
Donnez votre avis sur ce produit
Partagez votre avis avec d'autres clients
Platform Trust & Buyer Confidence
“The product received very good packaging & safe…Thank You”
“Accurate delivery timing given”
“Not madly expensive like I thought, and much quicker than promised.”
“Never dealt with Ubuy before, but everything worked out great. Seamless cross border purchasing and shipping. Thanks!”
“The process was smooth, with clear communication and timelines. This was my 1st purchase and I am really impressed. I will definitely be coming back.”
Historique des prix du produit
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
€ 56
Commandez maintenant et recevez votre commande aux alentours du Mercredi, Juillet 29
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
QTY:
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Caractéristiques et avantages
- New Oxygen Sensor available in box.
- High-quality materials meet or exceed OEM specifications.
- 100% tested for reliable performance.
- Backed by a 1-year replacement warranty.
- Verify compatibility before purchase.
- Caution: May expose to chemicals per California Proposition 65.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.



